ЧастотыДобавлено пользователем RN6LMR 05.03.2024 в 08:00. |
Канал | |
Приём | 145.00000 МГц |
Передача | 145.60000 МГц |
Разнос | -0.59999999999999 МГц |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | голос |
Сигнализация | CTCSS 100 Гц |
Место набл. | Майкоп |
Дата набл. | |
Позывные | |
Описание | Ретранслятор |
Подтверждено | 0 раз: |
Активность | Частота не активна |